Qui sont les plus grands exploitants EHPAD en 2021 ?
En tant qu'investisseur en EHPAD pour un bien LMNP, il est essentiel d'examiner la solidité financière de l'exploitant.
Revenu Pierre commercialise des biens gérés par les exploitants les plus sérieux, fiables et réputés sur le marché.
Voici un classement basé sur quelques données clés :
Exploitant | Nombre de lits | Nombre d'établissements | Total lits gérés |
---|---|---|---|
Korian | 25 232 | 304 | 71 465 |
Orpea | 19 716 | 233 | 63 442 |
DomusVi | 17 144 | 211 | 37 899 |
Domidep | 6 645 | 100 | 6 902 |
Colisée | 7 490 | 96 | 24 359 |
Emera | 4 245 | 49 | 6 138 |
SGMR (Les Opalines) | 3 359 | 46 | 3 310 |
Le Noble Age | 4 558 | 45 | 5 113 |
Medeos | 2 693 | 34 | 2 677 |
Résidalya | 2 601 | 34 | 2 601 |
Vous souhaitez revendre votre bien en EHPAD ? Revenu Pierre vous donne une estimation en 48h :